価格 | 420万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 7.14万円/坪 | ||
土地面積 | 194.56㎡(58.85坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 420万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 7.14万円/坪 | ||
土地面積 | 194.56㎡(58.85坪) | ||
物件種別 | 土地 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
その他費用 | - | 仲介手数料 | 4%+20,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 西側 幅員6.1m 公道に接道,北側 幅員6.1m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | - | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | 建築の際は開発審査会の許可を要す 今後土砂災害警戒区域等に指定される可能性あり 急傾斜地崩壊危険区域 | |||||||||
取引態様 | - | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 敷地内に木あり(現状渡し) | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現状渡し 売主契約不適合責任免責 建築の場合は開発審査会の許可を要す | |||||||
情報更新日 | 2023/03/16 | 次回更新予定日 | 2023/03/30 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社ファーストエステート
〒020-0026岩手県盛岡市開運橋通4-14