価格 | 690万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 6.61万円/坪 | ||
土地面積 | 345.16㎡(104.41坪) | ||
物件種別 | 土地 |
価格 | 690万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 6.61万円/坪 | ||
土地面積 | 345.16㎡(104.41坪) | ||
物件種別 | 土地 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |||||||
接道状況 | 北側 幅員3.6m 公道に2.4m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 上物有 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 売主契約不適合責任免責 解体更地渡し その他は現状渡し | |||||||
情報更新日 | 2023/01/27 | 次回更新予定日 | 2023/02/10 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | - | 中学校区 | - | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
特記事項 | 売買契約締結後、既存建物は解体し、更地の状態でお引き渡しをします 接する道路が4m未満とされた場合はセットバックを要します | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社ファーストエステート
〒020-0026岩手県盛岡市開運橋通4-14